<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bi Digest</title>
	<link>http://www.bidigest.com</link>
	<description>Lecturas sobre el Business Intelligence y análisis de la información.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:35:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/prueba/</link>
		<comments>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/prueba/</guid>
		<description><![CDATA[Before saving our post, know that the the_excerpt function will automatically pull the first 55 words from our post. If you’d like to provide alternative excerpt text, just fill in the “Optional Excerpt” field:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BI Search el primer buscador personalizado sobre BI</title>
		<link>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/bi-search-el-primer-buscador-personalizado-sobre-bi/</link>
		<comments>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/bi-search-el-primer-buscador-personalizado-sobre-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Internos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/bi-search-el-primer-buscador-personalizado-sobre-bi/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que hace unos días Google nos permitiera realizar buscadores personalizados, en BI Digest veníamos madurando la idea de emprender la ardua labor de recopilar fuentes con información válida y crear el que a día de hoy es el primer buscador especializado en Business Intelligence, DatawareHouse, OLAP, Dashboards, BPM, CMP, etc.
De momento la integración con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/bi-search-el-primer-buscador-personalizado-sobre-bi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Business Objects libera CX NOW</title>
		<link>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/business-objects-libera-cx-now/</link>
		<comments>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/business-objects-libera-cx-now/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 09:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/business-objects-libera-cx-now/</guid>
		<description><![CDATA[BO, uno de los principales jugadores del mercado de BI, ha liberado recientemente una versión gratuita y con ciertas limitaciones de Crystal Xcelsius.

CX NOW es como se llama la pequeña aplicación para windows en la que previo registro puedes mostrar en modo gráfico con la potencia y la interactividad de Flash datos provenientes de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/business-objects-libera-cx-now/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google y el BI</title>
		<link>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/google-y-el-bi/</link>
		<comments>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/google-y-el-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/google-y-el-bi/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistí a una de esas interminables jornadas de presentaciones corporativas de un fabricante, está vez fue la Cognos Performance 2006.
De este evento, en realidad saco una conclusión clara y es que los fabricantes huyen despavoridos de un mercado maduro y en cierto sentido saturado como es el del BI y se acercan a otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/google-y-el-bi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The top 50 most expensive adwords, ninguna sobre informática</title>
		<link>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/the-top-50-most-expensive-adwords-ninguna-sobre-informatica/</link>
		<comments>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/the-top-50-most-expensive-adwords-ninguna-sobre-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valverde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Off topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/the-top-50-most-expensive-adwords-ninguna-sobre-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Leo con mucha curiosidad un interesante artículo que desgrana cuales son los anuncios adwords más caros del mercado, es decir, que combinación de palabras pueden suponer mayor gasto por anunciante y por tanto mayor rentabilidad.
En realidad esperaba encontrar algo relacionado con informatica, con algún fabricante, con Business Intelligence. Nada de eso, aquí os dejo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidigest.com/business/intelligence/datawarehouse/the-top-50-most-expensive-adwords-ninguna-sobre-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
